Hodnoty a ceny rtuťového desetníku

DPH (daň z pridanej hodnoty)

DPH (daň z pridanej hodnoty)

Obsah:

Anonim

Mercury desetníky, více formálně známý jako Winged Liberty Head desetníky, ražený od 1916 k 1945 je populární série amerických mincí sbírat. Pokud mince vykazuje známky opotřebení v důsledku použití v obchodních transakcích, považuje se za „distribuované“. Pokud nebyl nikdy použit, je považován za „uncirculated“. Na obrázcích níže jsou uvedeny příklady obou podmínek.

Historie rtuťového desetníku

V roce 1916 provedlo ministerstvo financí návrhovou soutěž, která nahradila stoický design barberského desetníku, který byl ražen od roku 1892.

3. března 1916 mincovna Dir. Robert W. Woolley oznámil, že za vítěze vybral návrh Adolfa Weinmana. Jeho design představoval Lady Liberty na sobě těsně přiléhajícího Phrygiana s křídly symbolizující svobodu myšlení. Většina lidí si to ujala jako římského boha Merkuru a začala volat na Merkurovy desetníky. Její vlastní jméno je „Winged Liberty Head“.

Rubová strana mince představuje římské fasces jako symbol síly a síly s olivovou ratolestí symbolizující mír. Mincovna vyrobila první mince na konci roku 1916, kdy Spojené státy vstoupily do první světové války v následujícím roce.

Trh s rtuťovými desetníky

Mercury desetníky jsou populární série sbírat mezi sběrateli mincí. Poptávka je relativně stabilní u mincí v oběhu. U oběžných mincí nižší třídy je většina její hodnoty založena na hodnotě stříbrné taveniny mince. Každý desetník obsahuje téměř 1/10 unce stříbra (0, 0723 oz).

přesně tak). Od tohoto psaní se stříbro v současné době prodává za téměř 15 $ za trojskou unci. Proto každý desetník obsahuje přibližně 1, 15 $ stříbra. Pokud chcete za své mince nejlepší dolar, musíte je roztřídit a uspořádat, aby prodejce rychle viděl, co máte.

Klíčové termíny, rarity a odrůdy

Následující Mercury desetníky v jakémkoli stavu, stojí za to mnohem víc než ty běžné.

Tyto mince jsou proto občas padělané nebo měněny z běžných mincí. Proto nechte svou minci ověřit autorizovaným prodejcem mincí nebo klasifikační službou třetích stran.

  • 1916-D
  • 1921
  • 1921-D
  • 1941 41/42 (k datu dvojnásobná zemřít)
  • 1941-D 41/42 (k datu dvojnásobná raznice)

Příklady stavu nebo stupně

Pokud je vaše mince opotřebovaná a vypadá podobně jako ta, která je znázorněna na níže uvedeném odkazu, je považována za mince v oběhu.

  • Fotografie oběhového rtuťového desetníku

Pokud vaše mince vypadá podobně jako ta uvedená v odkazu níže a nemá žádné známky opotřebení v důsledku toho, že je v oběhu, považuje se tato mince za cirkulující.

  • Fotografie z uncirculated Mercury Dime

Naučíte se, jak přesně hodnotit své rtuťové desetníky, získáte lepší představu o přesnosti vašich mincí.

Značka mincovny

Jak je znázorněno na fotografii v odkazu níže, značka mincovny je umístěna na zadní straně mince, poblíž dna u stonku dubové větve. Vyráběly se ve třech různých mincovnách: Philadelphia (bez značky mincovny), Denver ( D ) a San Francisco ( S ).

  • Fotografie značky Mercury Dime Mint Mark

Průměrné hodnoty a ceny rtuťového desetníku

V následující tabulce je uvedena kupní cena (to, co můžete očekávat, že zaplatíte prodejci za nákup mincí) a prodejní hodnota (co můžete očekávat, že vám prodejce zaplatí, pokud budete mince prodávat).

V prvním sloupci je uvedeno datum a značka mincovny (viz výše uvedená fotografie) následovaná kupní cenou a prodejní hodnotou průměrného oběhového rtuťového desetníku. V následujících dvou sloupcích je uvedena kupní cena a prodejní hodnota průměrného uncirculated . Jedná se o přibližné maloobchodní ceny a velkoobchodní hodnoty. Skutečná nabídka, kterou obdržíte od konkrétního obchodníka s mincemi, se bude lišit v závislosti na skutečné hodnotě mince a řadě dalších faktorů, které určují její hodnotu.

Datum a mincovnaCirkulovanýUncirculated
KoupitProdatKoupitProdat
19164, 70 $3, 20 $37, 00 $26, 00 $
1916-D *1 500, 00 USD1 000, 00 USD15 100, 00 $11 000, 00 USD
1916-S6, 30 $4, 20 $53, 00 $36, 00 $
19174, 20 $2, 60 $50, 00 $35, 00 $
1917-D6, 10 $4, 00 $240, 00 USD160, 00 USD
1917-S4, 20 $2, 60 $150, 00 $110, 00 $
19184, 20 $2, 70 $110, 00 $70, 00 $
1918-D4, 50 $2, 80 $230, 00 USD150, 00 $
1918-S4, 20 $2, 90 $220, 00 $150, 00 $
19194, 00 $2, 50 $80, 00 $50, 00 $
1919-D6, 30 $4, 10 $370, 00 $250, 00 $
1919-S5, 60 $3, 50 $340, 00 $250, 00 $
19204, 00 $2, 50 $53, 00 $37, 00 $
1920-D4, 30 $2, 80 $280, 00 $210, 00 $
1920-S4, 30 $2, 70 $290, 00 $200, 00 $
1921 *72, 00 $45, 00 $1 600, 00 $1100, 00 $
1921-D *110, 00 $70, 00 $1 700, 00 USD1 200, 00 $
19234, 20 $2, 80 $40, 00 $27, 00 $
1923-S4, 90 $3, 30 $340, 00 $240, 00 USD
19243, 90 $2, 50 $80, 00 $50, 00 $
1924-D5, 50 $3, 50 $300, 00 $220, 00 $
1924-S4, 30 $2, 70 $370, 00 $270, 00 $
19254, 00 $2, 50 $71, 00 $49, 00 $
1925-D6, 40 $4, 40 $560, 00 USD410, 00 USD
1925-S4, 70 $3, 10 $390, 00 $270, 00 $
Datum a mincovnaCirkulovanýUncirculated
KoupitProdatKoupitProdat
19264, 30 $2, 90 $52, 00 $38, 00 $
1926-D4, 60 $3, 10 $220, 00 $150, 00 $
1926-S17, 00 $12, 00 $1300, 00 $900, 00 $
19274, 00 $2, 60 $45, 00 $32, 00 $
1927-D5, 20 $3, 30 $320, 00 $210, 00 $
1927-S4, 60 $2, 90 $470, 00 $320, 00 $
19284, 10 $2, 80 $37, 00 $26, 00 $
1928-D5, 60 $3, 60 $260, 00 $180, 00 $
1928-S4, 30 $2, 90 $210, 00 $150, 00 $
19293, 90 $2, 60 $26, 00 $18, 00 $
1929-D4, 00 $2, 50 $36, 00 $24, 00 $
1929-S3, 90 $2, 70 $41, 00 USD29, 00 $
19303, 90 $2, 50 $44, 00 $32, 00 $
1930-S4, 30 $2, 80 $110, 00 $70, 00 $
19314, 10 $2, 50 $54, 00 $38, 00 $
1931-D8, 70 USD5, 90 $110, 00 $80, 00 $
1931-S4, 60 $2, 90 $120, 00 $80, 00 $
19343, 80 $2, 40 $16, 00 $11, 00 $
1934-D4, 70 $3, 20 $35, 00 $25, 00 $
19353, 80 $2, 30 $13, 60 $9, 70 $
1935-D3, 90 $2, 40 $36, 00 $25, 00 $
1935-S3, 90 $2, 60 $27, 00 $19, 00 $
19363, 80 $2, 40 $11, 80 $7, 90 $
1936-D3, 70 $2, 40 $26, 00 $18, 00 $
1936-S3, 80 $2, 40 $18, 00 $12, 00 $
19373, 90 $2, 60 $11, 00 $7, 40 $
1937-D3, 60 $2, 40 $21, 00 $14, 00 $
1937-S3, 70 $2, 40 $24, 00 $18, 00 $
Datum a mincovnaCirkulovanýUncirculated
KoupitProdatKoupitProdat
19383, 60 $2, 30 $14, 40 $9, 90 $
1938-D4, 00 $2, 70 $18, 00 $13, 00 $
1938-S3, 80 $2, 40 $22, 00 $16, 00 $
19393, 80 $2, 40 $13, 00 $8, 70 USD
1939-D3, 80 $2, 50 $14, 30 $10, 10 $
1939-S3, 90 $2, 60 $23, 00 $16, 00 $
19403, 00 $2, 00 $9, 70 $7, 10 $
1940-D3, 00 $2, 00 $13, 10 $9, 10 $
1940-S3, 00 $2, 00 $10, 80 $7, 80 $
19413, 00 $2, 00 $9, 50 $6, 60 $
1941-D3, 00 $2, 00 $10, 00 $7, 00 $
1941-S3, 00 $2, 00 $10, 70 $7, 50 $
19423, 00 $2, 00 $8, 50 $5, 90 $
1942-D3, 00 $2, 00 $9, 50 $6, 50 $
1942-S3, 00 $2, 00 $12, 90 $8, 60 $
1942 42/41 *440, 00 $300, 00 $3 400, 00 $2300, 00 $
1942-D 42/41 *430, 00 USD270, 00 $3 100, 00 USD2300, 00 $
19433, 00 $2, 00 $7, 60 $5, 50 $
1943-D3, 00 $2, 00 $9, 00 $6, 30 $
1943-S3, 00 $2, 00 $11, 90 $7, 90 $
19443, 00 $2, 00 $8, 40 $5, 70 $
1944-D3, 00 $2, 00 $9, 40 $6, 40 $
1944-S3, 00 $1, 90 $12, 20 $8, 90 $
19453, 00 $2, 00 $7, 90 $5, 40 $
1945-D3, 00 $2, 00 $9, 00 $6, 00 $
1945 Micro S3, 00 $2, 00 $29, 00 $21, 00 $
1945-S3, 00 $2, 00 $11, 10 $7, 50 $
Kompletní
Date-Mint Set
1 900, 00 $ 1350, 00 USD 27 000, 00 USD 19 000, 00 USD
Kompletní
Nastavení data
180, 00 $ 125, 00 $ 2 400, 00 USD 1 800, 00 $

* = Další informace o těchto mincích naleznete v části „Klíčové termíny, rarity a odrůdy“.